Heimspielplan
Download als PDF: Heimspielplan_20142015_Aktive.pdf
Datum | Spielbeginn | TVR-Team | Gast | Halle | |
21.02.2015 | 15:00 | TVR H3 | : | TSV Flacht | OLH |
21.02.2015 | 15:00 | TVR H4 | : | TSV Rottweil | OLH |
21.02.2015 | 16:00 | TVR H4 | : | TV Beffendorf | OLH |
21.02.2015 | 17:00 | TVR H3 | : | TSB Ravensburg | OLH |
21.02.2015 | 19:30 | TVR H1 | : | CV Mitteldeutschland | PHA |
01.03.2015 |
10:15 |
TVR mU13 TVR wU13 |
- |
großer Spieltag auf 14 Feldern mit 43 Teams!! |
VBA |
10:15 |
TVR wU15 |
- |
Heimspieltag mit 11 Teams auf 4 Feldern |
OLH |
|
07.03.2015 | 14:00 | TVR D1 | : | Fördver Tübinger Modell 2 | VBA |
07.03.2015 | 14:00 | TVR D2 | : | SSV Ulm 1846 | VBA |
07.03.2015 | 14:00 | TVR D3 | : | GSV Maichingen | OLH |
07.03.2015 | 14:00 | TVR D4 | : | SV Gruol e.V. | OLH |
07.03.2015 | 15:00 | TVR D4 | : | Spvgg Leidringen | OLH |
07.03.2015 | 15:30 | TVR D3 | : | SpVgg Holzgerlingen | OLH |
07.03.2015 | 16:00 | TVR D1 | : | TSV Burladingen 2 | VBA |
07.03.2015 | 16:00 | TVR D2 | : | TG Bad Waldsee | VBA |
14.03.2015 | 19:00 | TVR H2 | : | TuS Kriftel | VBA |
15.03.2015 |
10:15 |
TVR wU15 |
- |
Heimspieltag mit 11 Teams auf 4 Feldern |
OLH |
19.04.2015 |
10:00 |
TVR mU13 |
- |
großer Heimspieltag mit 25 Teams auf 8 Feldern |
VBA |
OLH = Otto-Locher-Halle / Jahnstr.35 / Rottenburg
VBA = Volksbank-Arena / Jahnstr.35 / Rottenburg
PHA = Paul-Horn-Arena / Europastr.50 / Tübingen